「サミー系機種で空前絶後の攻略法発覚!!」
2001年9月末から10月にかけて全国のパチスロユーザーの間で衝撃のニュースが飛び交った。
現役で設置されているほぼすべてのサミー系機種に通用する攻略方が存在する、その名も「コピー打法」である。
真偽の程は定かではありませんが、2ちゃんねるへの書込みがあり情報が一気に広まったとされています。
【サミー騒動】パチスロ業界騒然の大事件!!
コピー打法概要
サミー系機種(サミー・ロデオ・アリストクラート)でレバーをやさしくゆっくりと叩くだけで1ゲーム前の成立役を次ゲームへコピーする事が可能となる、設計上の不具合を突いた攻略打法。
この打法による業界全体の混乱はサミー騒動とも呼ばれています。
コピー打法対象機種
獣王
設定 | BB | RB | AT | 機械割 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/439 | 1/819 | 1/657 | 94.5% | 96.6% |
設定2 | 1/439 | 1/809 | 1/483 | 98.5% | 100.7% |
設定3 | 1/439 | 1/799 | 1/382 | 102.5% | 104.7% |
設定4 | 1/439 | 1/789 | 1/317 | 106.5% | 108.8% |
設定5 | 1/439 | 1/780 | 1/270 | 110.5% | 112.5% |
設定6 | 1/348 | 1/720 | 1/146 | 119.9% | 145.5% |
主な効果
純ハズレのコピーによるAT当選確率の上昇、小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
ネコde小判
設定 | BB | RB | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/439 | 1/992 | 96.3% |
設定2 | 1/407 | 1/949 | 99.6% |
設定3 | 1/370 | 1/885 | 103.7% |
設定4 | 1/341 | 1/829 | 108.3% |
設定5 | 1/299 | 1/771 | 114.7% |
設定6 | 1/238 | 1/720 | 119.9% |
主な効果
リプレイコピーによるAT当選確率の上昇、小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
ダブルチャレンジ
設定 | BB | RB | AT | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/439 | 1/897 | 1/420 | 99.3% |
設定2 | 1/436 | 1/851 | 1/376 | 101.8% |
設定3 | 1/434 | 1/851 | 1/313 | 105.7% |
設定4 | 1/428 | 1/840 | 1/271 | 110.7% |
設定5 | 1/399 | 1/799 | 1/254 | 116.0% |
設定6 | 1/238 | 1/720 | 1/210 | 151.1% |
主な効果
AT成立時にコピーが可能、小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
ハードボイルド2
設定 | BB | RB | 機械割 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/485 | 1/829 | 94.7% | 96.8% |
設定2 | 1/445 | 1/799 | 98.6% | 101.8% |
設定3 | 1/412 | 1/771 | 102.5% | 108.7% |
設定4 | 1/381 | 1/762 | 106.6% | 115.0% |
設定5 | 1/352 | 1/744 | 111.0% | 121.7% |
設定6 | 1/286 | 1/720 | 119.9% | 145.4% |
主な効果
ストック機能による成立ボーナスの複製、小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
インディジョーズ2
設定 | BB | RB | 機械割 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/409 | 1/771 | 96.9% | 99.1% |
設定2 | 1/397 | 1/762 | 100.4% | 103.4% |
設定3 | 1/383 | 1/744 | 104.4% | 108.3% |
設定4 | 1/362 | 1/736 | 108.4% | 113.1% |
設定5 | 1/348 | 1/728 | 112.6% | 118.4% |
設定6 | 1/299 | 1/720 | 119%?? | 141.9% |
主な効果
AT抽選ゲームで前ゲームの成立役をコピーする事でAT当選確率の上昇、小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
ガメラ
設定 | BB | RB | ボーナス合算 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/439.8 | 1/873.8 | 1/292.6 | 104.4% |
設定2 | 1/414.8 | 1/809.1 | 1/274.2 | 108.0% |
設定3 | 1/383.3 | 1/736.4 | 1/252.1 | 112.1% |
設定4 | 1/348.6 | 1/697.2 | 1/232.4 | 119.1% |
設定5 | 1/293.9 | 1/574.9 | 1/194.5 | 132.1% |
設定6 | 1/238.3 | 1/478.4 | 1/159.1 | 151.0% |
主な効果
小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
ディスクアップ
設定 | BB | RB | 機械割 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/348.5 | 1/2621 | 95.2% | 101.48% |
設定2 | 1/321.2 | 1/2621 | 98.9% | 105.70% |
設定3 | 1/306.2 | 1/2621 | 101.3% | 108.31% |
設定4 | 1/293.8 | 1/2621 | 103.4% | 110.80% |
設定5 | 1/273.0 | 1/2621 | 107.3% | 115.25% |
設定6 | 1/238.3 | 1/2621 | 116.1% | 124.38% |
主な効果
小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
キャッツアイ
設定 | BB | RB | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/400 | 1/874 | 96.2% |
設定2 | 1/372 | 1/840 | 99.3% |
設定3 | 1/347 | 1/840 | 102.4% |
設定4 | 1/326 | 1/799 | 105.4% |
設定5 | 1/290 | 1/753 | 111.4% |
設定6 | 1/238 | 1/655 | 122.8% |
主な効果
小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
キングオブファイア
設定 | BB | RB | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/336.1 | 1/873.8 | 94.8% |
設定2 | 1/312.1 | 1/851.1 | 98.0% |
設定3 | 1/297.9 | 1/819.2 | 100.2% |
設定4 | 1/287.4 | 1/728.2 | 103.1% |
設定5 | 1/273.1 | 1/655.4 | 106.3% |
設定6 | 1/238.3 | 1/478.4 | 116.0% |
主な効果
小役のコピーによる通常時コイン持ちの上昇
原因
CPUと乱数発生用のカウンターICとでレバー信号の電圧が違っていた事が直接の原因でした。
CPUには信号が直結されていましたが、乱数発生用のカウンターICにはその手前にノイズ除去用の回路が付けられており、CPUとカウンターICで異なる電圧が流れてしまいフラグ抽選用の乱数発生がCPUの反応より遅くなる事により乱数抽選が行われないままリールの回転が始まってしまうというものでした。
対策・事態の収拾
ホールはサミー系機種の島閉鎖やスタッフによる見回りを強化、コピー打法を実行しているユーザーへの注意や場合によっては退店通告やホールへの出入り禁止を行いました。
メーカーは情報拡散直後から素早い対応で、数日~1週間ほどで部品交換等の対応を行ったとされております。
逆に問題発覚から対応までが早すぎてメーカー側は発覚前からこの不具合を認識していたのではないかという程で、ライバル企業で当時は仲が悪かった「アルゼ」現在の「ユニバーサルエンターテインメント」がサミーの窮地を見かねて不足部品の供給に協力したのではないか、との噂も流れておりました。
コメント